Klasyfikacja- ostatnia kolejka
Poz | Gracz | Punkty | Za 5p | Za 2p | Za 0p | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janiu91 | 20 | 2 | 5 | 2 | 9 |
2 | Bieninho | 19 | 1 | 7 | 1 | 9 |
3 | jozek21 | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 | kejpi | 18 | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | marcin.t10 | 17 | 1 | 6 | 2 | 9 |
5 | Kasikvm | 16 | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | Piotr4555 | 16 | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | kendzior | 16 | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | Thooroop | 16 | 2 | 3 | 4 | 9 |
5 | steff10 | 16 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Master-League, Powered by Multihosting.com