Klasyfikacja- ostatnia kolejka
Poz | Gracz | Punkty | Za 5p | Za 2p | Za 0p | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | marek20_1979 | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 |
1 | Masaro | 14 | 2 | 2 | 5 | 9 |
2 | Chmielewski | 12 | 2 | 1 | 5 | 8 |
2 | Panek1989 | 12 | 2 | 1 | 6 | 9 |
3 | Janiu91 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 |
4 | lefreux | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | daglasek | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | Voy | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | adi11 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 |
4 | fast_lopez | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 |
Master-League, Powered by Multihosting.com