Klasyfikacja- ostatnia kolejka
Poz | Gracz | Punkty | Za 5p | Za 2p | Za 0p | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | bobek1110 | 30 | 4 | 5 | 2 | 11 |
2 | IRas83 | 28 | 4 | 4 | 3 | 11 |
3 | Marecki67 | 26 | 2 | 8 | 1 | 11 |
4 | Waldek98 | 25 | 3 | 5 | 3 | 11 |
4 | Sonek | 25 | 3 | 5 | 3 | 11 |
5 | Masaro | 24 | 4 | 2 | 5 | 11 |
6 | Chmielewski | 23 | 3 | 4 | 3 | 10 |
6 | Cris07 | 23 | 3 | 4 | 4 | 11 |
7 | Boraś | 22 | 2 | 6 | 2 | 10 |
7 | daglasek | 22 | 2 | 6 | 3 | 11 |
Master-League, Powered by Multihosting.com