Klasyfikacja- ostatnia kolejka
Poz | Gracz | Punkty | Za 5p | Za 2p | Za 0p | Mecze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maly81 | 17 | 1 | 6 | 2 | 9 |
2 | Marcel09 | 15 | 1 | 5 | 3 | 9 |
3 | brejku1992 | 14 | 0 | 7 | 2 | 9 |
3 | slawo2003 | 14 | 0 | 7 | 2 | 9 |
3 | Chmielewski | 14 | 0 | 7 | 2 | 9 |
3 | lefreux | 14 | 0 | 7 | 2 | 9 |
4 | Ernest00 | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 |
4 | Masaro | 13 | 1 | 4 | 4 | 9 |
5 | Ara | 12 | 0 | 6 | 2 | 8 |
5 | Waldek98 | 12 | 0 | 6 | 3 | 9 |
Master-League, Powered by Multihosting.com